Programm in Schweinfurt
Checke kurz vor Start des Schnupperstudiums noch einmal diese Webseite.
Eventuelle Änderungen am Programm vorbehalten.
Diese Schweinfurter Studiengänge sind beim Schnupperstudium dabei:
Orientierung am Campus
Du kennst dich am Campus noch nicht aus? Verschaffe dir hier einen Überblick der Hochschulstandorte.
Du möchtest dich vorab über unsere Bachelorstudiengänge informieren?
In unserem Studiengangfinder findest du zahlreiche und umfassende Infos.
Legende der Veranstaltungsformate
Seminaristischer Unterricht (SU)
Seminaristischer Unterricht findet meistens in kleineren Gruppen (z.B. 15-30 Personen) in einem schulklassenähnlichen Raum statt. Im Gegensatz zur Vorlesung wird eine aktive Teilnahme der Studierenden erwartet.
Übung (Ü)
Eine Akademische Übung, oft nur kurz Übung genannt, ist eine Lehrveranstaltung, die eine Vorlesung unterstützt. Sie wird von Professorinnen und Professoren oder Mitarbeitenden eines Lehrstuhls abgehalten.
Vorlesung (V)
Lehrveranstaltung an einer Universität, Hochschule, bei der ein Dozent, eine Dozentin über ein bestimmtes Thema im Zusammenhang vorträgt. Die Studierenden hören in der Regel zu.
TWIN-Studiengänge (deutsch und englisch)
Das Modell der TWIN-Studiengänge ist in Deutschland einzigartig. Ausgewählte Bachelorstudiengänge werden an der THWS inhaltsgleich auf Deutsch und Englisch angeboten, was viele Vorteile mit sich bringt. Im Programm aufgeführte englische Angebote gehören zu TWIN-Studiengängen.
Angewandte Mathematik (B.Sc.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Einführung in das mathematische Arbeiten 2 (SU) | 1.1.50 |
| 01.06.2026 | 16:00 - 17:30 | Lineare Algebra 2 (SU) | 5.2.06 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Lineare Algebra 2 (SU) | 5.2.02 |
Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 14:15 - 15:45 Uhr | Mikrocomputertechnik (SU) | 5.2.01 |
| 28.05.2026 | 16:00 - 17:30 Uhr | Regenerative Energien (SU) | 5.2.01 |
| 02.06.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr | Digitale Datenübertragung (SU) | 5.1.06 |
Logistics (englisch) (B.Eng.)
Campus Ledward, Konrad-Zuse-Straße 2, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Supply Chain Management (SU) | 20.E.09 |
| 02.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Supply Chain Management (SU) | 20.E.07 |
Logistik (B.Eng.)
Campus Ledward, Konrad-Zuse-Straße 2, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Betriebswirtschaftslehre 1 (V) | 20.E.06 |
| 28.05.2026 | 08:15 - 09:45 | Rechnungswesen (V) | 20.E.14 |
| 28.05.2026 | 10:00 - 11:30 | Internationaler Güterverkehr (INGV) (SU) | 20.E.14 |
| 28.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Supply Chain Management (SU) | 20.E.09 |
| 28.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Statistik (V) | 20.E.07 |
| 28.05.2026 | 16:00 - 17:30 und 17:45 - 19:15 |
Grundlagen von Lager- und Fördersystemen (V) | 20.E.06 |
| 29.05.2026 | 11:45 - 13:15 und 14:15 - 15:00 |
Automation und Robotik in Intralogistiksystemen (V) | 20.E.05 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Technische Mechanik (SU) | 20.E.32 |
| 02.06.2026 | 11:45 - 13:15 | Supply Chain Management (SU) | 20.E.07 |
| 03.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Rechnungswesen (V) | 20.E.07 |
| 03.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Betriebswirtschaftslehre 1 (V) | 20.E.06 |
Maschinenbau (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 1-8)
Campus Ledward, Konrad-Zuse-Straße 2, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 20)
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10:00 - 11:30 | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 27.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Verbrennungstechnik (SU) | 5.2.08 |
| 28.05.2026 | 10:00 - 11:30 | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 29.05.2026 | 08:15 - 09:45 | Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre (SU) | 5.1.02 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Technische Mechanik (SU) | 20.E.32 |
| 02.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Intelligente Maschinenelemente und Innovation (SU) | 5.2.05 |
| 03.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 03.06.2026 | 11:45 - 13:15 | Verbrennungstechnik (SU) | 5.2.08 |
Mechatronics (englisch) (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 08:15 - 09:45 | Engineering Mechanics 2 (SU) | 5.2.07 |
| 29.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Engineering Mechanics 2 (SU) | 5.2.07 |
| 02.06.2026 | 08:15 - 09:45 | Engineering Mechanics 1 (SU) | 5.1.03 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Engineering Mechanics 1 (SU) | 5.1.03 |
| 03.06.2026 | 08:15 - 09:45 | Engineering Mechanics 2 (SU) | 5.2.07 |
| 05.06.2026 | 11:45 - 13:15 | Engineering Mechanics 2 (SU) | 5.2.07 |
Mechatronik (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 1-8)
Campus Ledward, Konrad-Zuse-Straße 2, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 20)
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 08:15 - 09:45 | Technische Mechanik 1 (V) | 5.2.04 |
| 29.05.2026 | 10:00 - 11:30 | Elektrotechnik 1 (V) | 5.2.01 |
| 01.06.2026 | 08:15 - 09:45 | Mikrocomputersysteme 1 (V) | 20.E.05 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Technische Mechanik (SU) | 20.E.32 |
| 02.06.2026 | 11:45 - 13:15 | Digitale Datenübertragung (SU) | 5.1.06 |
Nachhaltige Energiesysteme (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 11:45 - 15:00 | Energiemanagement (SU) | 5.2.01 |
| 28.05.2026 | 16:00 - 17:30 | Regenerative Energien (SU) | 5.2.01 |
| 01.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Physik 2 (SU) | 1.E.40 |
| 01.06.2026 | 16:00 - 17:30 | Naturwissenschaftliches Seminar (Seminar) | 5.1.05 |
| 01.06.2026 | 08:15 - 09:45 | Energietechnische Systeme 2 (SU) | 5.2.01 |
Wasserstoff- und Verfahrenstechnik (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 27.05.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr | Verbrennungstechnik (SU) | 5.2.08 |
| 28.05.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 03.06.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr | Thermodynamik II (SU) | 1.E.31 |
| 03.06.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr | Verbrennungstechnik (SU) | 5.2.08 |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
Campus Ignaz Schön, Ignaz-Schön-Straße 11, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 1-8)
Campus Ledward, Konrad-Zuse-Straße 2, 97421 Schweinfurt (Gebäudenummer 20)
| Datum | Uhrzeit | Lehrveranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 11:45 - 13:15 und 14:15 - 15:45 |
Wirtschaftsprivatrecht (V) | 20.E.33 |
| 28.05.2026 | 11:45 - 13:15 | Geschäftsprozesse (Ü) | 20.E.33 |
| 28.05.2026 | 14:15 - 15:45 | Betriebswirtschaftslehre 2 (V) | 20.E.29/2 |
| 01.06.2026 | 08:15 - 09:45 | Technical Mechanics (Static) (SU) | 20.E.09 |
| 01.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Konstruktionselemente und Festigkeitslehre (SU) | 1.E.31 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Technische Mechanik (SU) | 20.E.32 |
| 02.06.2026 | 10:00 - 13:15 | Strength of Materials and Machine Elements (SU) | 1.1.01 |
| 02.06.2026 | 11:45 - 13:15 | Digital- und Mikrocomputertechnik (DIMT) (SU) | 1.1.56 |
| 02.06.2026 | 14:15 - 15:45 | Betriebswirtschaftslehre 2 (V) | 20.E.29/2 |
| 03.06.2026 | 10:00 - 11:30 | Grundlagen der Elektrotechnik (SU) | 20.E.05 |